Тарифы
№ п/п | Маршрут | Километраж (км) | Длительность поездки | 23-25 мест | 27-28 мест | 30-35 мест | 44 места | 47 мест |
1 | Арзамас | 125 | 10 часов | 8500 | 9500 | 13000 | 15000 | 17000 |
2 | б/о "Буревестник", "Мечта", "Татинец" | 80-100 | 6 часов | 5500 | 6000 | 8500 | 10000 | 12000 |
3 | б/о "Экстримлэнд" | 60 | 10 часов | 8500 | 9500 | 13000 | 15000 | 17000 |
4 | б/о "Чайка" | 80 | 5500 | 6000 | 8500 | 10000 | 12000 | |
5 | б/о "Ильдорф" | 100 | 5500 | 6000 | 8500 | 10000 | 12000 | |
6 | б/о "Спутник" | 100 | 5500 | 6000 | 8500 | 10000 | 12000 | |
7 | б/о "Лазурный" | 200 | 10000 | 11000 | 16000 | 19000 | 22000 | |
8 | Богородск | 40 | 10 часов | 8500 | 9500 | 13000 | 15000 | 17000 |
9 | Большое Болдино | 250 | 12 часов | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 26000 |
10 | Владимир | 250 | 1 день | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 26000 |
11 | Владимир - Боголюбово | 250 | 12 часов | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 26000 |
12 | Владимир - Суздаль - Боголюбово | 310 | 1 день | 16000 | 18000 | 21000 | 24000 | 27000 |
13 | Владимир - Суздаль | 310 | 1 день | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 | 27000 |
15 | Вознесенское | 260 | 10 часов | 16000 | 17000 | 20000 | 23000 | 26000 |
16 | Выкса | 200 | 12 часов | 10000 | 11000 | 16000 | 19000 | 21000 |
17 | Вязники - Мстера | 150 | 10 часов | 9500 | 10500 | 12000 | 15000 | 18000 |
18 | Городец - Никола Ключ | 100 | 10 часов | 8500 | 9500 | 13000 | 15000 | 17000 |
19 | Гороховец | 150 | 9 часов | 9500 | 10500 | 12000 | 15000 | 18000 |
20 | Гусь-Хрустальный | 350 | 1 день | 18500 | 19500 | 24000 | 28000 | 32000 |
21 | Дивеево | 200 | 1 день | 10000 | 11000 | 16000 | 19000 | 22000 |
22 | Иваново | 275 | 12 часов | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 26000 |
23 | Ичалки | 150 | 10 часов | 9500 | 10500 | 12000 | 15000 | 18000 |
24 | Казань | 450 | 2 ночи/1 день | 23000 | 25000 | 31000 | 36000 | 41000 |
25 | Ковров | 230 | 10 часов | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 26000 |
26 | Макарьево | 150 | 10 часов | 9500 | 10500 | 12000 | 15000 | 18000 |
27 | Москва | 450 | 2 ночи/1 день | 26000 | 28000 | 33000 | 36000 | 40000 |
28 | Москва (вокзалы, аэропорты) | 500 | 23000 | 25000 | 31000 | 36000 | 41000 | |
29 | Муром | 180 | 10 часов | 11000 | 12000 | 16000 | 19000 | 22000 |
30 | Павлово | 90 | 8500 | 9500 | 13000 | 15000 | 17000 | |
31 | Палех | 190 | 12 часов | 10000 | 11000 | 16000 | 19000 | 22000 |
32 | Пешелань | 150 | 1 день | 10000 | 11000 | 16000 | 19000 | 22000 |
33 | Санаксары | 350 | 1 день | 18000 | 19000 | 23000 | 27000 | 31000 |
35 | Светлояр | 140 | 8 часов | 9500 | 10500 | 12000 | 15000 | 18000 |
36 | Семенов | 80 | 6 часов | 8500 | 9500 | 13000 | 15000 | 17000 |
37 | Сосновское | 100 | 5500 | 6000 | 8500 | 10000 | 12000 | |
38 | Суздаль | 300 | 12 часов | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 26000 |
39 | Чебоксары | 260 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 26000 | |
40 | Чкаловск | 100 | 10 часов | 8500 | 9500 | 13000 | 15000 | 17000 |
41 | Шереметьевский замок | 260 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 26000 |
Детская перевозка
Минимальное время заказа составляет 4 часа
Использование транспортных средств выше 4 часов оплачивается дополнительно по часовому тарифу арендованного автобуса.
Наименование транспорта | Микро-автобус | ПАЗ | Туристический автобус | ЛиАЗ | Туристический автобус | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во мест | 13-17 | 25-28 | 30 | 33-35 | 44 | 47-48 |
Стоимость минимального заказа | 5000 | 5000 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 |
Цена, руб/ч (свыше 4 часов) | 900 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
Почасовая аренда
Минимальное время заказа составляет 4 часа
Использование транспортных средств выше 4 часов оплачивается дополнительно по часовому тарифу арендованного автобуса.
Наименование транспорта | Микро-автобус | ПАЗ | Туристический автобус | ЛиАЗ | Ютонг | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во мест | 17 | 25-28 | 30 | 35 | 37-44 | 47 |
Цена, руб/ч | 900 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
Цена, км/ч | 23 | 25 | 32 | 37 | 44 | 48 |